<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>nerostarmoon</title>
	<link>http://nerostarmoon.com</link>
	<description>Porque siempre hay algo que escribir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 18:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>¿Y ahora con qué nos van a salir los Condones M?</title>
		<description><![CDATA[¿Se han dado cuenta que ahora la mayoría de los spots de Genoma Lab y todos esos feos anuncios del canal 13 dicen al final &#8220;Entra a youtube y descubre el resto&#8221; o alguna jalada así? Hace unas semanas comenzó a salir la nueva campaña de Condones M, los que muchos recordaran por la ridícula]]></description>
		<link>http://nerostarmoon.com/2012/01/04/%c2%bfy-ahora-con-que-nos-van-a-salir-los-condones-m/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfy-ahora-con-que-nos-van-a-salir-los-condones-m</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hombres ofendidos por spots de English Lady</title>
		<description><![CDATA[A finales de 2011 empezó a circular la campaña de un desodorante para mujeres llamado English Lady. Cabe destacar que nunca en la vida había escuchado hablar de ese producto. El primer spot que vi trataba de una mujer que dice que los hombres no son capaces de entender a una mujer y que por]]></description>
		<link>http://nerostarmoon.com/2012/01/04/hombres-ofendidos-por-spots-de-english-lady/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hombres-ofendidos-por-spots-de-english-lady</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Claro que se puede bajar de peso!</title>
		<description><![CDATA[Ahora que inicia un nuevo año seguro muchos eligieron como uno de sus propósitos bajar de peso. ¡Claro! Es la época en la que después de atascarse de comida 10 veces al día nos sentimos culpables y el remordimiento es tal que en cuanto suenan las 12 campanadas juramos que este año sí nos vamos]]></description>
		<link>http://nerostarmoon.com/2012/01/02/%c2%a1claro-que-se-puede-bajar-de-peso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25a1claro-que-se-puede-bajar-de-peso</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Y estos anuncios qué?</title>
		<description><![CDATA[Paso gran parte del día en facebook por cuestiones de trabajo, así que veo todo tipo de anuncios, de fanpages y demás. Por lo general doy clic a todo lo que veo porque me sirve para analizar lo que está haciendo la competencia (otras marcas/agencias) y en varios de esos clics que di esperando llegar]]></description>
		<link>http://nerostarmoon.com/2011/12/30/%c2%bfy-estos-anuncios-que/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfy-estos-anuncios-que</link>
			</item>
	<item>
		<title>Horrores de ortografía de las marcas online.</title>
		<description><![CDATA[Uno podría pensar que tengo tiempo de sobra para estar de ociosa viendo este tipo de cosas, pero no es así; tengo estos pantallazos desde hace dos semanas y no había tenido oportunidad de subirlos, pero aquí están por fin. Se trata de una simple recopilación de aquellos &#8220;horrores ortográficos&#8221; que me encuentro de vez]]></description>
		<link>http://nerostarmoon.com/2011/12/30/horrores-de-ortografia-de-las-marcas-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=horrores-de-ortografia-de-las-marcas-online</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ahora Google Analytics no exporta a PDF</title>
		<description><![CDATA[Desde hace ya varios meses salió una nueva versión de Google Analytics, pero me resistía a usarla, hasta esta semana en la que decidí cambiarme a esa versión para poder aprenderme en dónde está ahora cada cosa. La forma en que se organizan ahora los datos varía un poco en relación a la anterior versión.]]></description>
		<link>http://nerostarmoon.com/2011/12/21/ahora-google-analytics-no-exporta-a-pdf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ahora-google-analytics-no-exporta-a-pdf</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Vazquez Sounds vs Werevertumorro? ¡Que alguien me explique!</title>
		<description><![CDATA[La semana pasada, por aquello del 23 de noviembre, vi en la televisión una noticia que hablaba sobre unos niños que cantaban un cover de Rolling in the Deep de Adele y que llevaban alrededor de 4 millones de visitas, a partir de ese día empecé a seguir el fenómeno ya que me dedico a]]></description>
		<link>http://nerostarmoon.com/2011/12/01/%c2%bfvazquez-sounds-vs-werevertumorro-%c2%a1que-alguien-me-explique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfvazquez-sounds-vs-werevertumorro-%25c2%25a1que-alguien-me-explique</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lleva el registro de &#8220;tus días&#8221; con Ovu View</title>
		<description><![CDATA[Si eres una afortunada mujer con un celular android, te recomiendo esta aplicación llamada Ovu View. Es muy práctica, te sirve para tener un histórico de tus días fértiles, días de periodo y todos esos achaques propios de nosotras las mujeres. Para empezar tienes que descargar la app del Android Market. Yo lo uso en]]></description>
		<link>http://nerostarmoon.com/2011/11/30/lleva-el-registro-de-tus-dias-con-ovu-view/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lleva-el-registro-de-tus-dias-con-ovu-view</link>
			</item>
	<item>
		<title>El caso @mareoflores Un tuitero detenido por la PGR.</title>
		<description><![CDATA[Mario Flores, mejor conocido en twitter como @mareoflores fue detenido por la PGR por haber enviado un tweet bromeando acerca de la muerte de Blake Mora. El tweet emitido decía lo siguiente: De acuerdo a lo que publica el Diario Milenio en su página Web, la Procuraduría no ha informado si la detención obedece al]]></description>
		<link>http://nerostarmoon.com/2011/11/14/el-caso-mareoflores-un-tuitero-detenido-por-la-pgr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-caso-mareoflores-un-tuitero-detenido-por-la-pgr</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Cuidado! Google está de cabeza.</title>
		<description><![CDATA[Entra a Google y escribe esto en el cuadro de búsqueda: Do a barrel roll ¡Seguro te vas a sorprender! Siempre nos asombramos con los hermosos y creativos Doodles de Google, pero esta vez le dieron literalmente un giro a lo que siempre hacen. Al escribir la frase &#8220;Do a barrel roll&#8221; (Haz una vuelta]]></description>
		<link>http://nerostarmoon.com/2011/11/04/%c2%a1cuidado-google-esta-de-cabeza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25a1cuidado-google-esta-de-cabeza</link>
			</item>
</channel>
</rss>

